LAPORAN STATISTIK DENGGI
TAHUN 2025 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | ||||||
TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. |
06.01 | Laporan | ||||||||||
13.01 | Laporan | ||||||||||
TAHUN 2024 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | ||||||
TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. |
01.01 | Laporan | 05.02 | Laporan | 05.03 | Laporan | 01.04 | Laporan | 07.05 | Laporan | 03.06 | Laporan |
08.01 | Laporan | 13.02 | Laporan | 12.03 | Laporan | 8.04 | Laporan | 13.05 | Laporan | 10.06 | Laporan |
15.01 | Laporan | 19.02 | Laporan | 18.03 | Laporan | 15.04 | Laporan | 17.05 | Laporan | 18.06 | Laporan |
22.01 | Laporan | 26.02 | Laporan | 26.03 | Laporan | 22.04 | Laporan | 27.05 | Laporan | 24.06 | Laporan |
29.01 | Laporan | - | - | - | - | 29.04 | Laporan | - | - | - | - |
TAHUN 2024 | |||||||||||
JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | ||||||
TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. |
01.07 | Laporan | 05.08 | Laporan | 09.09 | Laporan | 07.10 | Laporan | 04.11 | Laporan | 02.12 | Laporan |
09.07 | Laporan | 12.08 | Laporan | 18.09 | Laporan | 21.10 | Laporan | 11.11 | Laporan | 09.12 | Laporan |
15.07 | Laporan | 19.08 | Laporan | 23.09 | Laporan | 26.10 | Laporan | 17.11 | Laporan | 16.12 | Laporan |
22.07 | Laporan | 26.08 | Laporan | 30.09 | Laporan | - | - | 25.11 | Laporan | 24.12 | Laporan |
29.07 | Laporan | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.12 | Laporan |
TAHUN 2023 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | ||||||
TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. |
05.01 | Laporan | 06.02 | Laporan | 08.03 | Laporan | 13.04 | Laporan | 02.05 | Laporan | - | - |
09.01 | Laporan | 15.02 | Laporan | - | - | 18.04 | Laporan | 09.05 | Laporan | - | - |
17.01 | Laporan | 27.02 | Laporan | - | - | - | - | 16.05 | Laporan | - | - |
24.01 | Laporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.01 | Laporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAHUN 2023 | |||||||||||
JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||||||
TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. | TARIKH | LAP. |
04.07 | Laporan | 07.08 | Laporan | 04.09 | Laporan | 03.10 | Laporan | 06.11 | Laporan | 04.12 | Laporan |
10.07 | Laporan | 15.08 | Laporan | 11.09 | Laporan | 09.10 | Laporan | 13.11 | Laporan | 12.12 | Laporan |
17.07 | Laporan | 29.08 | Laporan | 18.09 | Laporan | 16.10 | Laporan | 21.11 | Laporan | 18.12 | Laporan |
25.07 | Laporan | - | - | 25.09 | Laporan | 23.10 | Laporan | 28.11 | Laporan | 26.12 | Laporan |
31.07 | Laporan | - | - | - | - | 30.10 | Laporan | - | - | - | - |
TAHUN 2022 | |
TARIKH | LAPORAN |
JANUARI | |
04.01.2022 | Laporan |
11.01.2022 | Laporan |
17.01.2022 | Laporan |
24.01.2022 | Laporan |
FEBRUARI | |
02.02.2022 | Laporan |
10.02.2022 | Laporan |
15.02.2022 | Laporan |
22.02.2022 | Laporan |
MAC | |
03.03.2022 | Laporan |
10.03.2022 | Laporan |
15.03.2022 | Laporan |
24.03.2022 | Laporan |
28.03.2022 | Laporan |
APRIL | |
04.04.2022 | Laporan |
15.04.2022 | Laporan |
20.04.2022 | Laporan |
26.04.2022 | Laporan |
MEI | |
03.05.2022 | Laporan |
10.05.2022 | Laporan |
17.05.2022 | Laporan |
27.05.2022 | Laporan |
31.05.2022 | Laporan |
JUN | |
09.06.2022 | Laporan |
13.06.2022 | Laporan |
20.06.2022 | Laporan |
27.06.2022 | Laporan |
JULAI | |
05.07.2022 | Laporan |
12.07.2022 | Laporan |
18.07.2022 | Laporan |
25.07.2022 | Laporan |
OGOS | |
01.08.2022 | Laporan |
08.08.2022 | Laporan |
15.08.2022 | Laporan |
22.08.2022 | Laporan |
28.08.2022 | Laporan |
SEPTEMBER | |
12.09.2022 | Laporan |
19.09.2022 | Laporan |
30.09.2022 | Laporan |
OKTOBER | |
02.10.2022 | Laporan |
18.10.2022 | Laporan |
25.10.2022 | Laporan |
31.10.2022 | Laporan |
NOVEMBER | |
15.11.2022 | Laporan |
29.11.2022 | Laporan |
DISEMBER | |
05.12.2022 | Laporan |
14.12.2022 | Laporan |
19.12.2022 | Laporan |
26.12.2022 | Laporan |
MAC 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 13 Mac 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 20 Mac 2021
APRIL 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 01 April 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 07 April 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling jaya Kemaskini 14 April 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling jaya Kemaskini 27 April 2021
MEI 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 04 Mei 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 11 Mei 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 18 Mei 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 24 Mei 2021
JUN 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 02 Jun 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 07 Jun 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 16 Jun 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 22 Jun 2021
JULAI 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 06 Julai 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 12 Julai 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 20 Julai 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 27 Julai 2021
OGOS 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 01 Ogos 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 17 Ogos 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 25 Ogos 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 31 Ogos 2021
SEPTEMBER 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 06 September 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 14 September 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 22 September 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 27 September 2021
OKTOBER 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 05 Oktober 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 18 Oktober 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 25 Oktober 2021
NOVEMBER 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 01 November 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 06 November 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 15 November 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 22 November 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 29 November 2021
DISEMBER 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 05 Disember 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 14 Disember 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 22 Disember 2021
Laporan Statistik Denggi Petaling Jaya Kemaskini 27 Disember 2021
MENCEGAH DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit berjangkit berbahaya yang disebabkan oleh virus denggi.
Penyakit ini dibawa oleh nyamuk aedes. Pada masa ini, tiada ubat khusus untuk merawat penyakit ini. Oleh itu pencegahan adalah amat penting. Nyamuk aedes dewasa hanya mengambil masa 7 hari untuk membiak dan seterusnya akan mencari mangsanya. Jangan jadikan diri dan keluarga anda sebagai mangsa demam denggi. Langkah-langkah pencegahan segera perlu diambil, Antaranya adalah seperti berikut :-
a) Telangkupkan semua bekas yang menangkung air.
b) Tutup semua bekas menyimpan air.
c) Cuci semua bekas jambangan bunga.
d) Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas simpanan air.