STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2024
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2024 | |||||||
BIL | PERKARA | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN |
1 | Aduan online | 1119 | 823 | 1792 | 1405 | 2530 | 2070 |
2 | Aduan email | 590 | 649 | 550 | 493 | 688 | 657 |
3 | ePAY | 38,441 | 45,307 | 19,512 | 13,149 | 18,543 | 21,818 |
4 | ePerjawatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMS63839 | 949 | 1060 | 3478 | 2357 | 3945 | 2528 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2024 | |||||||
BIL | PERKARA | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS |
1 | Aduan online | 2046 | |||||
2 | Aduan email | 709 | |||||
3 | ePAY | 39,376 | |||||
4 | ePerjawatan | 0 | |||||
6 | SMS63839 | 2346 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2023
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2023 | |||||||
BIL | PERKARA | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN |
1 | Aduan online | 557 | 886 | 926 | 694 | 1029 | 749 |
2 | Aduan email | 786 | 906 | 923 | 530 | 693 | 578 |
3 | ePAY | 31,491 | 41,486 | 25,040 | 13,408 | 16,828 | 18,224 |
4 | ePerjawatan | 0 | 0 | 1757 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMS63839 | 6988 | 3633 | 1525 | 2399 | 13,094 | 4009 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2023 | |||||||
BIL | PERKARA | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS |
1 | Aduan online | 788 | 951 | 937 | 946 | 918 | 767 |
2 | Aduan email | - | 823 | 776 | 719 | 748 | 695 |
3 | ePAY | 31,171 | 35,189 | 21,171 | 19,194 | 22,342 | 27,055 |
4 | ePerjawatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281 | 307 |
6 | SMS63839 | 4679 | 1775 | 1393 | 1691 | 3139 | 1622 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2022
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2022 | |||||||
BIL | PERKARA | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN |
1 | Aduan Online | 434 | 321 | 413 | 415 | 349 | 345 |
2 | Aduan email | 798 | 669 | 888 | 640 | 759 | 688 |
3 | ePAY | 27,349 | 34,331 | 19,085 | 13,598 | 12,064 | 17,682 |
4 | ePerjawatan | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMS63839 | 964 | 4942 | 3596 | 2113 | 1683 | 5467 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2022 | |||||||
BIL | PERKARA | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS |
1 | Aduan Online | 431 | 822 | 730 | 777 | 840 | 920 |
2 | Aduan email | 631 | 688 | 659 | 644 | 716 | 723 |
3 | ePAY | 27,343 | 32,466 | 20,245 | 18,765 | 19,372 | 21,659 |
4 | ePerjawatan | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0 |
5 | SMS63839 | 940 | 5604 | 2072 | 2253 | 2573 | 971 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2021
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2021 | |||||||
BIL | PERKARA | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN |
1 | Aduan Online | 401 | 296 | 434 | 415 | 285 | 216 |
2 | Aduan email | 875 | 948 | 930 | 761 | 679 | 635 |
3 | ePAY | 12,511 | 21,204 | 14,223 | 18,635 | 10,948 | 8961 |
4 | ePerjawatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMS63839 | 582 | 978 | 959 | 1077 | 399 | 472 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2021 | |||||||
BIL | PERKARA | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS |
1 | Aduan Online | 166 | 268 | 359 | 299 | 328 | 382 |
2 | Aduan Email | 536 | 967 | 728 | 781 | 778 | 853 |
3 | ePAY | 12,334 | 24,311 | 13,595 | 18,793 | 22,415 | 24,295 |
4 | ePerjawatan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 457 |
5 | SMS638839 | 417 | 2655 | 2019 | 2302 | 3744 | 6054 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2020 | |||||||||||||
BIL | PERKARA | BULAN & BILANGAN TRANSAKSI | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1 | Aduan Online | 407 | 306 | 283 | 214 | 333 | 415 | 490 | 439 | 371 | 338 | 294 | 329 |
2 | Aduan Email | NA | 968 | 525 | 292 | 401 | 615 | 946 | 969 | 764 | 675 | 518 | 621 |
2 | ePay | 13,635 | 21,035 | 9570 | 1187 | 2188 | 6760 | 21,118 | 18,361 | 12,128 | 10,858 | 10,883 | 13,727 |
3 | ePerjawatan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 418 | 5937 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMS63839 | 1947 | 2294 | 939 | 0 | 475 | 444 | 1791 | 984 | 1652 | 1571 | 706 | 1071 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2019
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2019 | |||||||||||||
BIL | PERKARA | BULAN & BILANGAN TRANSAKSI | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1 | Aduan Online | 500 | 398 | 651 | 352 | 283 | 302 | 458 | 250 | 301 | 362 | 364 | 318 |
2 | Aduan Email | 11,694 | 8572 | 9823 | 11,083 | 11,102 | 12,872 | 16,180 | 12,258 | 12,505 | 12,769 | 12,596 | - |
2 | ePay | 11,304 | 12,525 | 9852 | 8335 | 8334 | 28,268 | 15,573 | 16,026 | 7483 | 8849 | 12,205 | 12,567 |
3 | ePerjawatan | 66 | 0 | 0 | 209 | 1870 | 86 | 132 | 6 | 931 | 9 | 2 | 153 |
4 | SMS63839 | 1049 | 3071 | 2581 | 7267 | 2666 | 2411 | 2600 | 2715 | 2894 | 2182 | 1948 | 754 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2018
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2018 | |||||||||||||
BIL | PERKARA | BULAN & BILANGAN TRANSAKSI | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1 | Aduan Online | 454 | 267 | 347 | 417 | 405 | 460 | 520 | 496 | 206 | 259 | 265 | 396 |
2 | Aduan Email | 185 | 129 | 120 | 2727 | 2719 | 9281 | 12437 | 9721 | 8009 | 7934 | 8312 | - |
2 | ePay | 7223 | 9123 | 6026 | 6804 | 4472 | 4443 | 8382 | 10520 | 6779 | 10049 | 8009 | 8003 |
3 | ePerjawatan | 16 | 2 | 10547 | 23 | 8 | 11 | - | 1453 | 1264 | 47 | 3 | 4430 |
4 | SMS63839 | 1680 | 2271 | 13370 | 7367 | 6652 | 2985 | 4617 | 2964 | 3185 | 2465 | 3336 | 6507 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2017
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2017 | |||||||||||||
BIL | PERKARA | BULAN & BILANGAN TRANSAKSI | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1 | Aduan Online | 442 | 415 | 561 | 439 | 457 | 514 | 393 | 451 | 350 | 340 | 351 | 263 |
2 | Aduan Email | 142 | 84 | 158 | 162 | 124 | 139 | 100 | 133 | 113 | 138 | 166 | 111 |
2 | ePay | 4002 | 7594 | 4055 | 4117 | 3138 | 2268 | 3166 | 6522 | 2983 | 4572 | 4136 | 4254 |
3 | ePerjawatan | 0 | 6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093 | 215 | 3898 | 28 | 0 | 1604 |
4 | SMS63839 | 1510 | 7657 | 2337 | 3742 | 3151 | 1555 | 12215 | 2964 | 7153 | 1784 | 3553 | 3615 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2016
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2016
|
|||||||||
BIL
|
PERKARA |
BULAN & PERATUSAN
|
|||||||
JAN
|
Peratus
|
FEB
|
Peratus
|
MAC
|
Peratus
|
APR
|
Peratus
|
||
1
|
Aduan Online |
410
|
0.92
|
468
|
0.80
|
532
|
0.97
|
619
|
1.00
|
2
|
EPay@MBPJ |
7772
|
54.31
|
27336
|
46.95
|
2144
|
3.93
|
1456
|
2.35
|
3
|
ILMU Online(PJ Library) |
1309
|
2.03
|
1023
|
1.75
|
1104
|
2.02
|
1092
|
1.76
|
4
|
PeBT |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Rakan Muda Online |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
e-Iklan Luaran |
25
|
0.04
|
15
|
0.02
|
16
|
0.02
|
20
|
0.03
|
7
|
Semakan Kompaun |
8132
|
16.15
|
12034
|
20.67
|
27651
|
50.76
|
30110
|
48.64
|
8
|
Semakan Cukai |
12483
|
24.80
|
15972
|
27.43
|
20142
|
36.98
|
25021
|
40.42
|
9
|
Semakan Bayaran Kontraktor |
512
|
1.01
|
1021
|
1.75
|
2532
|
4.64
|
3231
|
5.22
|
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2016
|
|||||||||
BIL
|
PERKARA |
BULAN & PERATUSAN
|
|||||||
MEI
|
Peratus
|
JUN
|
Peratus
|
JUL
|
Peratus
|
OGOS
|
Peratus
|
||
1
|
Aduan Online |
623
|
1.25
|
658
|
0.71
|
607
|
0.73
|
783
|
1.38
|
2
|
EPay@MBPJ |
1471
|
2.96
|
6615
|
7.58
|
4573
|
5.55
|
7478
|
13.24
|
3
|
ILMU Online(PJ Library) |
997
|
2.01
|
943
|
1.08
|
978
|
1.18
|
957
|
1.69
|
4
|
PeBT |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Rakan Muda Online |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
e-Iklan Luaran |
25
|
0.05
|
30
|
0.03
|
41
|
0.04
|
33
|
0.05
|
7
|
Semakan Kompaun |
23105
|
46.61
|
30103
|
34.50
|
28811
|
35.01
|
18031
|
31.943
|
8
|
Semakan Cukai |
20087
|
40.52
|
45033
|
51.61
|
43010
|
52.27
|
25114
|
44.49
|
9
|
Semakan Bayaran Kontraktor |
2910
|
5.87
|
3558
|
4.07
|
3910
|
4.75
|
3705
|
6.56
|
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2016
|
|||||||||
BIL
|
PERKARA |
BULAN & PERATUSAN
|
|||||||
SEP
|
Peratus
|
OKT
|
Peratus
|
NOV
|
Peratus
|
DIS
|
Peratus
|
||
1
|
Aduan Online | 533 | 0.99 | 451 | 0.81 | ||||
2
|
EPay@MBPJ | 4090 | 7.62 | 4668 | 8.41 | ||||
3
|
ILMU Online(PJ Library) | 937 | 0.06 | 972 | 1.75 | ||||
4
|
PeBT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5
|
Rakan Muda Online | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6
|
e-Iklan Luaran | 20 | 0.03 | 21 | 0.03 | ||||
7
|
Semakan Kompaun | 15579 | 29.05 | 16351 | 29.48 | ||||
8
|
Semakan Cukai | 30017 | 55.97 | 29677 | 53.50 | ||||
9
|
Semakan Bayaran Kontraktor | 3001 | 5.59 | 2975 | 5.36 |
- 1