| TAHUN 2017 | |||
| BIL | BULAN | TENDER | SEBUTHARGA |
| 1 | Jan | Lihat | Lihat |
| 2 | Feb | Lihat | Lihat |
| 3 | Mac | Lihat | Lihat |
| 4 | April | Lihat | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat | Lihat |
| 6 | Jun | Lihat | Lihat |
| 7 | Julai | Lihat | Lihat |
| 8 | Ogos | Lihat | Lihat |
| 9 | September | Lihat | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat | Lihat |
| 11 | November | Lihat | Lihat |
| 12 | Disember | Lihat | Lihat |
| 13 | Keputusan Keseluruhan 2017 | Lihat | Lihat |












