| TAHUN 2014 | |||
| BIL | BULAN | TENDER | SEBUTHARGA |
| 1 | Jan | ||
| 2 | Feb | ||
| 3 | Mac | Lihat | Lihat |
| 4 | April | Lihat | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat | Lihat |
| 6 | Jun | Lihat | Lihat |
| 7 | Julai | Lihat | Lihat(Tambahan) | Lihat | Lihat(Tambahan) |
| 8 | Ogos | Lihat | Lihat |
| 9 | September | Lihat | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat | Lihat |
| 11 | November | Lihat | Lihat |
| 12 | Disember | Lihat | Lihat |
Nota:
Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini "Get Adobe Reader"
Arkib Tender & Sebutharga [klik disini]












