STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2011
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2011 |
|||||||||
BIL |
PERKARA | BULAN & PERATUSAN | |||||||
JAN |
Peratus | FEB | Peratus | MAC | Peratus | APRIL | Peratus | ||
1 | Aduan Online | 266 | 15.40% | 233 | 9.44% | 287 | 13.70% | 230 | 11.14% |
2 | Aduan Email | 278 | 16.1% | 179 | 7.25% | 410 | 19.57% | 442 | 21.41% |
3 | Feedback Form | 47 | 2.72% | 39 | 1.58% | 65 | 3.10% | 71 | 3.44% |
4 | EPay@MBPJ | 908 | 52.57% | 1616 | 65.50% | 639 | 30.50% | 543 | 26.31% |
5 | ILMU Online | 228 | 13.20% | 400 | 16.21% | 694 | 33.13% | 778 | 37.70% |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2011 |
|||||||||
BIL |
PERKARA | BULAN & PERATUSAN | |||||||
MEI |
Peratus | JUN | Peratus | JUL | Peratus | OGOS | Peratus | ||
1 | Aduan Online | 263 | 12.06% | 233 | 11.14% | 301 | 11.49% | 371 | 12.52% |
2 | Aduan Email | 501 | 22.98% | 498 | 23.80% | 301 | 11.49% | 346 | 11.67% |
3 | Feedback Form | 68 | 3.12% | 43 | 2.06% | 35 | 1.34% | 46 | 1.56% |
4 | EPay@MBPJ | 598 | 27.43% | 515 | 24.62% | 1188 | 45.34% | 1462 | 49.33% |
5 | ILMU Online | 750 | 34.40% | 803 | 38.38% | 795 | 30.34% | 739 | 24.93% |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2011 |
|||||||||
BIL |
PERKARA | BULAN & PERATUSAN | |||||||
SEP |
Peratus | OKT | Peratus | NOV | Peratus | DIS | Peratus | ||
1 | Aduan Online | 413 | 32.57% | 320 | 18.47% | 310 | 17.36% | 331 | 18.22% |
2 | Aduan Email | 353 | 27.84% | 310 | 17.89% | 368 | 20.60% | 238 | 13.10% |
3 | Feedback Form | 43 | 3.40% | 54 | 3.12% | 48 | 2.69% | 37 | 2.04% |
4 | EPay@MBPJ | 319 | 25.16% | 357 | 20.60% | 337 | 18.87% | 461 | 25.37% |
5 | ILMU Online | 140 | 11.04% | 692 | 39.93% | 723 | 40.48% | 750 | 41.28% |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2010
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2010 |
|||||||||
BIL |
PERKARA | BULAN & PERATUSAN | |||||||
MEI |
Peratus | JUN | Peratus | JUL | Peratus | OGOS | Peratus | ||
1 | Aduan Online | 924 | 50.49% | 203 | 20.11% | 226 | 13.66% | 204 | 10.22% |
2 | Aduan Email | 242 | 13.22% | 575 | 56.99% | 585 | 35.37% | 469 | 23.51% |
3 | Feedback Form | 15 | 0.82% | 25 | 2.47% | 20 | 1.21% | 35 | 1.75% |
4 | EPay@MBPJ | 124 | 6.78% | 102 | 10.11% | 707 | 42.74% | 1166 | 58.44% |
5 | ILMU Online | 525 | 28.69% | 104 | 10.30% | 116 | 7.01% | 121 | 6.06% |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2010 |
|||||||||
BIL |
PERKARA | BULAN & PERATUSAN | |||||||
SEP |
Peratus | OKT | Peratus | NOV | Peratus | DIS | Peratus | ||
1 | Aduan Online | 188 | 21.43% | 225 | 15.41% | 230 | 24.78% | 253 | 19.4% |
2 | Aduan Email | 276 | 31.47% | 252 | 17.26% | 175 | 18.86% | 167 | 12.81% |
3 | Feedback Form | 47 | 5.36% | 60 | 4.11% | 55 | 5.92% | 62 | 4.75% |
4 | EPay@MBPJ | 240 | 27.36% | 753 | 51.57% | 308 | 33.19% | 658 | 50.46% |
5 | ILMU Online | 126 | 14.36% | 170 | 11.64% | 160 | 17.24% | 164 | 12.57% |
Catatan : Statistik bagi bulan sebelumnya hanya akan dipaparkan selepas 7hb bagi bulan semasa. Contoh : Statistik bagi bulan Mac hanya akan dipaparkan selepas 7hb April. Harap maklum.