STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2021
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2021 | |||||||||||||
BIL | PERKARA | BULAN & BILANGAN TRANSAKSI | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1 | Aduan Online | 401 | 296 | ||||||||||
2 | Aduan Email | 875 | 948 | ||||||||||
2 | ePay | 12,511 | 21,204 | ||||||||||
3 | ePerjawatan | 0 | 0 | ||||||||||
4 | SMS63839 | 582 |
978 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2020
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2020 | |||||||||||||
BIL | PERKARA | BULAN & BILANGAN TRANSAKSI | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1 | Aduan Online | 407 | 306 | 283 | 214 | 333 | 415 | 490 | 439 | 371 | 338 | 294 | 329 |
2 | Aduan Email | - | 968 | 525 | 292 | 401 | 615 | 946 | 969 | 764 | 675 | 518 | 621 |
2 | ePay | 13,635 | 21,035 | 9570 | 1187 | 2188 | 6760 | 21,118 | 18,361 | 12,128 | 10,858 | 10,883 | 13,727 |
3 | ePerjawatan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 418 | 5937 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMS63839 | 1947 | 2294 | 939 | 0 | 475 | 444 | 1791 | 984 | 1652 | 1571 | 706 | 1071 |
- 1