STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2022
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2022 | |||||||
BIL | PERKARA | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN |
1 | Aduan Online | 434 | 321 | 413 | 415 | ||
2 | Aduan email | 798 | 669 | 888 | 640 | ||
3 | ePAY | 27,349 | 34,331 | 19,085 | 13,598 | ||
4 | ePerjawatan | 0 | 784 | 0 | 0 | ||
5 | SMS63839 | 964 | 4942 | 3596 | 2113 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2022 | |||||||
BIL | PERKARA | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS |
1 | Aduan Online | ||||||
2 | Aduan email | ||||||
3 | ePAY | ||||||
4 | ePerjawatan | ||||||
5 | SMS63839 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2021
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2021 | |||||||
BIL | PERKARA | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN |
1 | Aduan Online | 401 | 296 | 434 | 415 | 285 | 216 |
2 | Aduan email | 875 | 948 | 930 | 761 | 679 | 635 |
3 | ePAY | 12,511 | 21,204 | 14,223 | 18,635 | 10,948 | 8961 |
4 | ePerjawatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMS63839 | 582 | 978 | 959 | 1077 | 399 | 472 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2021 | |||||||
BIL | PERKARA | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS |
1 | Aduan Online | 166 | 268 | 359 | 299 | 328 | 382 |
2 | Aduan Email | 536 | 967 | 728 | 781 | 778 | 853 |
3 | ePAY | 12,334 | 24,311 | 13,595 | 18,793 | 22,415 | 24,295 |
4 | ePerjawatan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 457 |
5 | SMS638839 | 417 | 2655 | 2019 | 2302 | 3744 | 6054 |
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2020 | |||||||||||||
BIL | PERKARA | BULAN & BILANGAN TRANSAKSI | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1 | Aduan Online | 407 | 306 | 283 | 214 | 333 | 415 | 490 | 439 | 371 | 338 | 294 | 329 |
2 | Aduan Email | NA | 968 | 525 | 292 | 401 | 615 | 946 | 969 | 764 | 675 | 518 | 621 |
2 | ePay | 13,635 | 21,035 | 9570 | 1187 | 2188 | 6760 | 21,118 | 18,361 | 12,128 | 10,858 | 10,883 | 13,727 |
3 | ePerjawatan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 418 | 5937 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMS63839 | 1947 | 2294 | 939 | 0 | 475 | 444 | 1791 | 984 | 1652 | 1571 | 706 | 1071 |
- 1