Any queries or for more information, please call our PR Department at 03-79563544.
YEAR 2025
MARCH 2025 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.03.2025 | Kenyataan Media sepanjang bulan Mac 2025 |
FEBRUARY 2025 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 28.02.2025 | Kenyataan Media sepanjang bulan Februari 2025 |
JANUARY 2025 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.12.2025 | Kenyataan Media sepanjang bulan Januari 2025 |
YEAR 2024
DECEMBER 2024 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.12.2024 | Kenyataan Media sepanjang bulan Disember 2024 |
NOVEMBER 2024 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 30.11.2024 | Kenyataan Media sepanjang bulan November 2024 |
OCTOBER 2024 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.10.2024 | Kenyataan Media sepanjang bulan October 2024 |
SEPTEMBER 2024 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 30.09.2024 | Kenyataan Media sepanjang bulan September 2024 |
AUGUST 2024 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.08.2024 | Kenyataan Media sepanjang bulan Ogos 2024 |
JULY 2024 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.07.2024 | Kenyataan Media sepanjang bulan Julai 2024 |
JUNE 2024 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 30.06.2024 | Kenyataan Media sepanjang bulan Jun 2024 |
MAY 2024 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.05.2024 | Kenyataan Media sepanjang bulan Mei 2024 |
APRIL 2024 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 30.04.2024 | Kenyataan Media sepanjang bulan April 2024 |
MARCH 2024 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.03.2024 | Kenyataan Media sepanjang bulan Mac 2024 |
FEBRUARY 2024 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 29.02.2024 | Kenyataan Media sepanjang bulan Feb 2024 |
JANUARY 2024 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.01.2024 | Kenyataan Media sepanjang bulan Jan 2024 |
YEAR 2023
DECEMBER 2023 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.12.2023 | Kenyataan Media sepanjang bulan Dis 2023 |
NOVEMBER 2023 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 30.11.2023 | Kenyataan Media sepanjang bulan November 2023 |
OCTOBER 2023 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.10.2023 | Kenyataan Media sepanjang bulan Oktober 2023 |
SEPTEMBER 2023 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 30.09.2023 | Kenyataan Media sepanjang bulan Sep 2023 |
AUGUST 2023 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.08.2023 | Kenyataan Media sepanjang bulan Ogos 2023 |
JULY 2023 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.07.2023 | Kenyataan Media sepanjang bulan Julai 2023 |
JUN 2023 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 30.06.2023 | Kenyataan Media sepanjang bulan Jun 2023 |
MAY 2023 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.05.2023 | Kenyataan Media sepanjang bulan Mei 2023 |
APRIL 2023 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 30.04.2023 | Kenyataan Media sepanjang bulan April 2023 |
MARCH 2023 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 31.03.2023 | Kenyataan Media sepanjang bulan Mac 2023 |
FEBRUARY 2023 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTIONS |
1 | 17.02.2023 | NOTIS PENUTUPAN JALAN/SIMPANG SEMASA PELAKSANAAN LALUAN KONTRA BERMASA DI JALAN TEMPLER-GASING/OTHMAN - JALAN TEMPLER – NPE |
JANUARY 2023 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTION |
1 | 31.01.2023 | Media statements for the month of January 2023 |
YEAR 2022
DECEMBER 2022 |
Media statements for the month of December 2022 |
NOVEMBER 2022 | ||
NUM | DATE | DESCRIPTION |
1 | 02.11.2022 | MAKLUMAN PEMBUKAAN SEMULA KAUNTER PERKHIDMATAN DAN PEMBAYARAN IBU PEJABAT, MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (MBPJ) |
Media statements for the month of November 2022 |
OCTOBER 2022 | ||
Media statements for the month of October 2022 |
SEPTEMBER 2022 | ||
Media statements for the month of September 2022 |
JULY 2022 | ||
NUM | DATE | TITLE |
1 | 15.07.2022 | LALUAN KONTRA BERMASA DI JALAN GASING / JALAN TEMPLER – LEBUHRAYA PANTAI BARU (NPE) BAGI KELANCARAN TRAFIK KEPADA PENGGUNA JALAN RAYA |
JUNE 2022 | ||
NUM | DATE | TITLE |
1 | 03.06.2022 | MAJLIS PELANCARAN SKIM REBAT CUKAI TAKSIRAN RUMAH MESRA ALAM HIJAU PETALING JAYA DAN APLIKASI MBPJ eREBAT TAHUN 2022 |
2 | 13.06.2022 | PENUTUPAN JALAN SECARA BERPERINGKAT SEMPENA ACARA LARIAN PJ 10 KM |
MAY 2022 | ||
NUM | DATE | TITLE |
1 | 17.05.2022 | SAMBUTAN AIDIL FITRI, PJ@RAYA PADA 20 MEI 2022 |
MARCH 2022 | ||
NUM | DATE | TITLE |
1 | 09.03.2022 | MISI BANTUAN BANJIR KILAT PJS |
2 | 10.03.2022 | SISTEM INFRA MERAH DI BAZAR |
3 | 10.03.2022 | MAKLUM BALAS BANJIR TAMAN BUANA |
4 | 15.03.2022 | MBPJ, ROSE FOUNDATION ANJUR PROGRAM USAHA SAMA SARINGAN PANGKAL RAHIM SECARA PERCUMA |
5 | 17.03.2022 | KEJADIAN TANAH RUNTUH DI JALAN 16/5, PETALING JAYA |
6 | 24.03.2022 | MBPJ ANJUR OPERASI TEMBAK GAGAK |
7 | 25.03.2022 | PELANCARAN PASAR PJKITA SRI DAMANSARA |
8 | 30.03.2022 | PEMBERITAHUAN PENUTUPAN JALAN DAN LENCONGAN TRAFIK SEMPENA PENGANJURAN PROGRAM SANTAI BUDAYA@KOTA SENI MBPJ |
9 | 30.03.2022 | MBPJ LANCAR GERAN KOMUNITI UNTUK PETALING JAYA MAMPAN 4.0 |
FEB 2022 | ||
NUM | DATE | TITLE |
1 | 15.02.2022 | MBPJ ANJUR SAMBUTAN TAHUN BARU CINA 2022 |
2 | 17.02.2022 | PERASMINAN BILIK PENYUSUAN KLINIK KESIHATAN MBPJ |
3 | 28.02.2022 | MBPJ KOMITED MENYELESAIKAN ADUAN AWAM |
4 | 28.02.2022 | MAJLIS SERU MASYARAKAT BERTANGGUNGJAWAB URUS KENDERAAN BAGI MENGELAKKAN KACAU GANGGU DEMI KESELESAAN AWAM |
5 | 28.02.2022 | PENGURANGAN CUKAI BAGI GOLONGAN OKU |
6 | 28.02.2022 | MBPJ KOMITED TANGANI BANJIR KILAT |
JAN 2022 | ||
NUM | DATE | TITLE |
1 | 24.01.2022 | JELASKAN CUKAI TAKSIRAN SEBELUM 28 FEBRUARI 2022 |
2 | 28.02.2022 | PROGRAM SUMBANGAN TAHUN BARU CINA MBPJ TAHUN 2022 |
MEDIA STATEMENT FOR YEAR 2021
JUNE 2020 | ||
NUM
|
DATE | TITLE |
1
|
13.01.2020 | KENYATAAN PASAR BESAR JALAN OTHMAN |
JAN 2020 | ||
NUM
|
DATE | TITLE |
1
|
13.01.2020 | MBPJ PERKENAL SALURAN WHATSAPP ADUAN |
OCT 2019 | ||
NUM
|
DATE | TITLE |
1
|
10.10.2019 | MAJLIS PELANCARAN SISTEM E-CAGARAN DAN PROGRAM TUNTUT WANG CAGARAN |
Please refer to Press Release Archive to view previous releases.